Tip en ven        
Min skrædder i Ouagadougou....Fil Bleu

Størrelser

I skemaet kan du se de forskellige størrelser, der syes efter på værkstedet i Fil Bleu.

Har du specielle behov eller ønsker mht mål kontakter du os blot på mailen.

Enkelte modeller syes kun efter personlige mål.

 

 Børn              
 Alder 2
 2-3  3-4 4-5
 5-6  6-7 7-8
 Højde  92  98  104  110  116  122  128
 Brystvidde  56  57  58  59  60  62 64
 Talje  52  53  54  55  56  57  58
 Hofte  57  59  61  63  64  67 69
 Hovedmål  51  51  51  53  53  53  53
Kvinder Small Medium Large X Large
  36/38 40/42 44/46 48/50
Brystvidde 88 96 104 116
Taljevidde 72 80 88 100
Hoftevidde 96 104 112 121

       
Mænd Small Medium Large X Large
Brystvidde 105 110  113  117
Taljevidde 102 110  113  117
Hoftevidde 102 110 113
 117
Overarmsvidde 40 44  48  49
Ærmelængde 55 60  64  65
Skulderbredde 15 16  17  17
Flipvidde 35 38  42  44
Længde 68 75  76  79
Kontakt Fil Bleu  | info@filbleu.org